Tier List des Joueurs 7a0 — Notes S/A/B/C
Chaque joueur classé par note globale. Utilisez cette tier list pour faire des choix de draft plus intelligents et construire l'équipe de rêve la plus forte possible. Les notes sont basées sur les performances historiques en Coupe du Monde dans 7a0.
01
7a0 Tier Breakdown
S-Tier (95-99)
A-Tier (90-94)
B-Tier (80-89)
C-Tier (<80)
S-Tier (95-99)
| Pos | Joueur | Pays | Année | Note | Meilleure Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | Pelé | 🇧🇷 Brazil | 1970 | 99 ★★★ | 4-3-3 |
| FW | Messi | 🇦🇷 Argentina | 2022 | 98 ★★★ | 4-3-3 |
| FW | Ronaldo (R9) | 🇧🇷 Brazil | 2002 | 97 ★★★ | 4-3-3 |
| MF | Maradona | 🇦🇷 Argentina | 1986 | 96 ★★★ | 4-4-2 |
| GK | Neuer | 🇩🇪 Germany | 2014 | 95 ★★★ | 4-3-3 |
| FW | Cruyff | 🇳🇱 Netherlands | 1974 | 95 ★★★ | 3-4-3 |
| MF | Zidane | 🇫🇷 France | 1998 | 94 ★★★ | 4-2-3-1 |
| GK | Casillas | 🇪🇸 Spain | 2010 | 93 ★★★ | 4-2-3-1 |
A-Tier (90-94)
| Pos | Joueur | Pays | Année | Note | Meilleure Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | Beckenbauer | 🇩🇪 Germany | 1974 | 95 ★★ | 5-3-2 |
| GK | Buffon | 🇮🇹 Italy | 2006 | 94 ★★ | 5-3-2 |
| FW | Mbappé | 🇫🇷 France | 2018 | 93 ★★ | 4-3-3 |
| DF | Maldini | 🇮🇹 Italy | 2006 | 93 ★★ | 5-3-2 |
| FW | Garrincha | 🇧🇷 Brazil | 1970 | 93 ★★ | 4-3-3 |
| MF | Xavi | 🇪🇸 Spain | 2010 | 92 ★★ | 4-2-3-1 |
| FW | Henry | 🇫🇷 France | 1998 | 92 ★★ | 4-1-4-1 |
| FW | Ronaldinho | 🇧🇷 Brazil | 2002 | 92 ★★ | 4-3-3 |
| FW | Müller (Gerd) | 🇩🇪 Germany | 1974 | 92 ★★ | 4-4-2 |
| MF | Iniesta | 🇪🇸 Spain | 2010 | 91 ★★ | 4-2-3-1 |
| DF | Thuram | 🇫🇷 France | 1998 | 91 ★★ | 4-1-4-1 |
| FW | Rivaldo | 🇧🇷 Brazil | 2002 | 91 ★★ | 4-3-3 |
| MF | Kroos | 🇩🇪 Germany | 2014 | 91 ★★ | 4-3-3 |
| DF | Ramos | 🇪🇸 Spain | 2010 | 90 ★★ | 4-2-3-1 |
| DF | Cafu | 🇧🇷 Brazil | 2002 | 90 ★★ | 4-3-3 |
B-Tier (80-89)
| Pos | Joueur | Pays | Année | Note | Meilleure Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | Müller (Thomas) | 🇩🇪 Germany | 2014 | 88 ★ | 4-3-3 |
| DF | Lahm | 🇩🇪 Germany | 2014 | 88 ★ | 4-3-3 |
| DF | Desailly | 🇫🇷 France | 1998 | 88 ★ | 4-1-4-1 |
| MF | Schweinsteiger | 🇩🇪 Germany | 2014 | 87 ★ | 4-3-3 |
| DF | Puyol | 🇪🇸 Spain | 2010 | 87 ★ | 4-2-3-1 |
| FW | Klose | 🇩🇪 Germany | 2014 | 86 ★ | 4-3-3 |
| DF | Boateng | 🇩🇪 Germany | 2014 | 86 ★ | 4-3-3 |
| FW | Villa | 🇪🇸 Spain | 2010 | 86 ★ | 4-2-3-1 |
| FW | Valdano | 🇦🇷 Argentina | 1986 | 85 ★ | 4-4-2 |
| DF | Hummels | 🇩🇪 Germany | 2014 | 85 ★ | 4-3-3 |
02
Best 7a0 Players by Position
⚽ Attaquants
- 1.🇧🇷 Pelé99
- 2.🇦🇷 Messi98
- 3.🇧🇷 Ronaldo (R9)97
- 4.🇳🇱 Cruyff95
- 5.🇫🇷 Mbappé93
🎯 Milieux
- 1.🇦🇷 Maradona96
- 2.🇫🇷 Zidane94
- 3.🇪🇸 Xavi92
- 4.🇪🇸 Iniesta91
- 5.🇩🇪 Kroos91
🛡️ Défenseurs
- 1.🇩🇪 Beckenbauer95
- 2.🇮🇹 Maldini93
- 3.🇫🇷 Thuram91
- 4.🇪🇸 Ramos90
- 5.🇧🇷 Cafu90
🧤 Gardiens
- 1.🇩🇪 Neuer95
- 2.🇮🇹 Buffon94
- 3.🇪🇸 Casillas93
03
How to Use This 7a0 Tier List
- ✓Les joueurs S-Tier changent la donne — utilisez des wildcards pour poursuivre les effectifs qui les contiennent dans 7a0.
- ✓Les joueurs A-Tier forment l'épine dorsale de toute équipe forte — visez 6-8 choix A-Tier dans 7a0.
- ✓Les joueurs B-Tier sont des remplissages solides — utilisez-les pour les positions où vous n'avez pas eu de A-Tier dans 7a0.
- ✓Le C-Tier doit être évité sauf si vous n'avez pas d'autre option dans les derniers choix dans 7a0.
