7a0 Player Tier List โ S/A/B/C Ratings
Every player ranked by overall rating. Use this tier list to make smarter draft picks and build the strongest possible dream team. Ratings are based on historical World Cup performance and legacy.
01
Tier Breakdown
S-Tier (95-99)
A-Tier (90-94)
B-Tier (80-89)
C-Tier (<80)
S-Tier Players (95-99)
| Pos | Player | Country | Year | Rating | Best Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | Pelรฉ | ๐ง๐ท Brazil | 1970 | 99 โ โ โ | 4-3-3 |
| FW | Messi | ๐ฆ๐ท Argentina | 2022 | 98 โ โ โ | 4-3-3 |
| FW | Ronaldo (R9) | ๐ง๐ท Brazil | 2002 | 97 โ โ โ | 4-3-3 |
| MF | Maradona | ๐ฆ๐ท Argentina | 1986 | 96 โ โ โ | 4-4-2 |
| GK | Neuer | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 95 โ โ โ | 4-3-3 |
| FW | Cruyff | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1974 | 95 โ โ โ | 3-4-3 |
| MF | Zidane | ๐ซ๐ท France | 1998 | 94 โ โ โ | 4-2-3-1 |
| GK | Casillas | ๐ช๐ธ Spain | 2010 | 93 โ โ โ | 4-2-3-1 |
A-Tier Players (90-94)
| Pos | Player | Country | Year | Rating | Best Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | Beckenbauer | ๐ฉ๐ช Germany | 1974 | 95 โ โ | 5-3-2 |
| GK | Buffon | ๐ฎ๐น Italy | 2006 | 94 โ โ | 5-3-2 |
| FW | Mbappรฉ | ๐ซ๐ท France | 2018 | 93 โ โ | 4-3-3 |
| DF | Maldini | ๐ฎ๐น Italy | 2006 | 93 โ โ | 5-3-2 |
| FW | Garrincha | ๐ง๐ท Brazil | 1970 | 93 โ โ | 4-3-3 |
| MF | Xavi | ๐ช๐ธ Spain | 2010 | 92 โ โ | 4-2-3-1 |
| FW | Henry | ๐ซ๐ท France | 1998 | 92 โ โ | 4-1-4-1 |
| FW | Ronaldinho | ๐ง๐ท Brazil | 2002 | 92 โ โ | 4-3-3 |
| FW | Mรผller (Gerd) | ๐ฉ๐ช Germany | 1974 | 92 โ โ | 4-4-2 |
| MF | Iniesta | ๐ช๐ธ Spain | 2010 | 91 โ โ | 4-2-3-1 |
| DF | Thuram | ๐ซ๐ท France | 1998 | 91 โ โ | 4-1-4-1 |
| FW | Rivaldo | ๐ง๐ท Brazil | 2002 | 91 โ โ | 4-3-3 |
| MF | Kroos | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 91 โ โ | 4-3-3 |
| DF | Ramos | ๐ช๐ธ Spain | 2010 | 90 โ โ | 4-2-3-1 |
| DF | Cafu | ๐ง๐ท Brazil | 2002 | 90 โ โ | 4-3-3 |
B-Tier Players (80-89)
| Pos | Player | Country | Year | Rating | Best Formation |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | Mรผller (Thomas) | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 88 โ | 4-3-3 |
| DF | Lahm | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 88 โ | 4-3-3 |
| DF | Desailly | ๐ซ๐ท France | 1998 | 88 โ | 4-1-4-1 |
| MF | Schweinsteiger | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 87 โ | 4-3-3 |
| DF | Puyol | ๐ช๐ธ Spain | 2010 | 87 โ | 4-2-3-1 |
| FW | Klose | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 86 โ | 4-3-3 |
| DF | Boateng | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 86 โ | 4-3-3 |
| FW | Villa | ๐ช๐ธ Spain | 2010 | 86 โ | 4-2-3-1 |
| FW | Valdano | ๐ฆ๐ท Argentina | 1986 | 85 โ | 4-4-2 |
| DF | Hummels | ๐ฉ๐ช Germany | 2014 | 85 โ | 4-3-3 |
02
Best by Position
โฝ Forwards
- 1.๐ง๐ท Pelรฉ99
- 2.๐ฆ๐ท Messi98
- 3.๐ง๐ท Ronaldo (R9)97
- 4.๐ณ๐ฑ Cruyff95
- 5.๐ซ๐ท Mbappรฉ93
๐ฏ Midfielders
- 1.๐ฆ๐ท Maradona96
- 2.๐ซ๐ท Zidane94
- 3.๐ช๐ธ Xavi92
- 4.๐ช๐ธ Iniesta91
- 5.๐ฉ๐ช Kroos91
๐ก๏ธ Defenders
- 1.๐ฉ๐ช Beckenbauer95
- 2.๐ฎ๐น Maldini93
- 3.๐ซ๐ท Thuram91
- 4.๐ช๐ธ Ramos90
- 5.๐ง๐ท Cafu90
๐งค Goalkeepers
- 1.๐ฉ๐ช Neuer95
- 2.๐ฎ๐น Buffon94
- 3.๐ช๐ธ Casillas93
03
How to Use This Tier List
- โS-Tier players are game-changers โ use wildcards to chase squads that contain them
- โA-Tier players form the backbone of any strong team โ aim for 6-8 A-Tier picks
- โB-Tier players are solid fills โ use them for positions where you couldn't get an A-Tier
- โC-Tier should be avoided unless you have no other option in the final picks
